Seitenleiste ausblendenSeitenleiste einblenden
{{record.Manufacturer}} {{record.ProductNumber}}
Einheit | Inhalt | Detail |
---|---|---|
KT | 20,00 | PK |
LAG | 220,00 | PK |
PAL | 2640,00 | PK |
Hersteller | Detail EAN | MwSt. | Abmessungen |
---|---|---|---|
PHASE | 8719200059986 | 10% | 20.6 x 8.3 x 1.9 cm |
Kostengünstige Alternative zu Butter auf Basis von Pflanzenöl und Buttermilch. Zum Kochen, Backen, Braten und Streichen - kann Butter in allen Anwendungen ersetzen.