Seitenleiste ausblendenSeitenleiste einblenden
{{record.Manufacturer}} {{record.ProductNumber}}
Einheit | Inhalt | Detail |
---|---|---|
KT | 4,00 | PK |
UKT | 48,00 | PK |
LAG | 384,00 | PK |
PAL | 1152,00 | PK |
Hersteller | Detail EAN | MwSt. | Abmessungen |
---|---|---|---|
SANTE | 4025089000464 | 20% | 6.1 x 15.9 x 26.1 cm |
Der Farbton Bronze zeigt dank Pflanzenpigmenten aus Bio-Henna, Cassia und Indigo beste Ergebnisse auf mittelblondem bis mittelbraunem Haar. Bei einem Grauhaaranteil von über 30% oder helleren Ausgangsfarben kann das Resultatheller ausfallen.