Seitenleiste ausblendenSeitenleiste einblenden
{{record.Manufacturer}} {{record.ProductNumber}}
Einheit | Inhalt | Detail |
---|---|---|
KT | 12,00 | KG |
LAG | 81,00 | KG |
PAL | 630,00 | KG |
Hersteller | Detail EAN | MwSt. | Abmessungen |
---|---|---|---|
SILVER FERN FARMS | 4044309103709 | 10% | 26 x 38 x 1.7 cm |
Fleischiger als die Vorderhaxe. Fettarm, zart und saftig, längere Garzeit. Werden häufig zur Herstellung von kräftigen Lammfonds, -soßen und -brühen verwendet.